※送料目安について
■送料目安 | |||||||||||
山梨県 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
610円 | 1,030円 | 710円 | 710円 | 710円 | 710円 | 710円 | 810円 | 930円 | 930円 | 1,130円 | 1,230円 |
都道府県別地域早見表
県内 | 山梨県 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
信越 | 長野県、新潟県 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 |
東海 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 |
近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 | 鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、長崎県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
※上記の送料はあくまで目安です。実際の料金とは異なる場合がございますので、ご了承下さい。